
Neousys Technology
Nuvo-9650AWP
Intel®第14/13/12世代Core™ CPU、M12 PoE+ x4、デュアルモードType-C DisplayPort/ USB3ポートを搭載、リーズナブルな価格のIP66防水コンピューター
- ・Intel®第14/13/12世代Core™24C/ 32T 35W/ 65W CPU
- ・リーズナブルな価格のIP66防水・防塵仕様
- ・最大 128GB DDR5-4800 SODIMM
- ・ファンレス頑丈設計、-25°C to 70°C動作温度範囲
- ・M12 X-codedコネクターを使用した2.5Gb x3と1Gb x1のイーサネットポート、(802.3at PoE+オプションあり)
- ・DisplayPortとUSB3.2のデュアル出力で代替モードをサポートし、防水USB3.2 Type-Cポート x1
- ・8V~48VDC入力、内蔵イグニッション電源機能
製品仕様
| システムコア | |
|---|---|
| プロセッサ | Intel®第14世代Core™ CPU(LGA1700ソケット、65W/35W TDP) 対応 – Intel® Core™ i9-14900 / i9-14900T – Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T – Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T – Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T Intel® 13世代Core™ CPUのサポート[1] (LGA1700ソケット、65W/35W TDP) – Intel® Core™ i9-13900E/ i9-13900TE – Intel® Core™ i7-13700E/ i7-13700TE – Intel® Core™ i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE – Intel® Core™ i3-13100E/ i3-13100TE Intel 12世代コアCPU (LGA1700ソケット、35W/65W TDP) 対応 – Intel® Core™ i9-12900E/i9-12900TE – Intel® Core™ i7-12700E/i7-12700TE – Intel® Core™ i9-12900E/ i9-12900TE – Intel® Core™ i7-12700E/ i7-12700TE – Intel® Core™ i5-12500E/ i5-12500TE – Intel® Core™ i3-12100E/ i3-12100TE – Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE – Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
| チップセット | Intel® H610Eプラットフォームコントローラハブ |
| グラフィックス | 統合型Intel® UHDグラフィックス770(32EU)/ 730(24EU) |
| メモリー | 最大128GB DDR5 4800 SDRAM(SODIMMスロット2つ) |
| TPM | dTPM 2.0をサポートしています |
| I/Oインターフェース | |
| イーサネット | 1x Gigabit Ethernet port by Intel® I219-LM (M12 X-coded) 3x 2.5G Ethernet ports by Intel® I226-IT (M12 X-coded) |
| PoE+ | Optional IEEE 802.3at PoE+ PSE for 4x 2.5GbE/GbE ports 100 W total power budget |
| USB 3.2 | 1x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) port in type-C waterproof connector 1x reserved USB 3.2 Gen1 type-A connector (rear side) |
| USB 2.0 | 2x USB 2.0 (M12 A-coded) 1x USB 2.0 (internal) |
| ビデオポート (統合グラフィックス) | 1x DisplayPort in type-C waterproof connector, supporting 4096 x 2304 resolution 1x VGA (M12 A-coded), supporting 1920 x 1200 resolution 1x reserved DisplayPort, supporting 4096 x 2304 resolution (rear side) |
| シリアルポート | 1x isolated RS-232 port (COM1) 1x isolated RS-422/485 ports (COM2) via M12 A-coded, 8-pin connector |
| ストレージインターフェース | |
| SATA HDD | 2x Internal SATA port for 2.5″ HDD/ SSD installation |
| M.2 | 1x M.2 2280 M key socket (PCIe Gen4 x4) for NVMe SSD |
| 内部拡張バス | |
| Mini PCI Express | 2x full-size mini PCI Express socket (PCIe + USB2) |
| M.2 B key | 1x M.2 2242/3052 B key socket with SIM slot for M.2 5G/ 4G module |
| 電源ユニット | |
| DC Input | 8V to 48V DC input with built-in ignition power control |
| その他 | |
| 寸法 | 225mm (W) x 286mm (D) x 90mm (H) |
| 重量 | 5.25 kg |
| 取り付け | 壁掛け(オプション) |
| 環境 | |
| 動作温度 | 動作温度 35W CPU で -25°C ~ 70°C* 65W CPU -25°C ~ 70°C*(35W TDPモードで設定) -25°C ~ 50°C*(65W TDPモードで設定) |
| 保管温度 | -40°C ~ 85°C |
| 湿度 | 10%~90%、非凝縮 |
| 振動 | MIL-STD-810H, Method 514.8, Category 4 |
| ショック | MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I |
| EMC | CE/FCCクラスA、EN 55032およびEN 55035に基づく |
| * 氷点下の動作温度では、広温度範囲対応のHDDまたはソリッドステートドライブ(SSD)が必要です。 | |